Hier finden Sie wichtige Adressen für Steuern und Finanzen in der Bodenseeregion sowie aktuelle Informationen über Termine und Fristen.
Januar | 10. | 15. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
Februar | 10. | 15. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
15. | 19. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
März |
12. | 15. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
April | 10. | 13. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
Mai | 10. | 14. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
15. | 18. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
Juni |
11. | 14. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
Juli | 10. | 13. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (MVj) |
2. | 5. | Grundsteuer (jährliche Fälligkeit) | |
August | 10. | 13. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); |
15.(1) | 20. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
September |
10. | 13. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
Oktober | 10. | 15. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M, Vj) |
November | 12. | 15. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M) |
15. | 19. | Gewerbesteuer, Grundsteuer | |
Dezember |
10. | 13. | Lohnsteuer, Umsatzsteuer (M); Einkommensteuer, Körperschaftsteuer |
M = Monat
VJ = Vierteljahr
1 Bitte beachten Sie den regionalen Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ am 15. August im Saarland und Teilen Bayerns.
Informationen für mittelständische Betriebe finden Sie auf der Internetseite der IHK Hochrhein-Bodensee.